Gants vélo et vtt stretch, très confortables et respirants avec bonne accroche et paume de main avec coussinets en gel.
Pour vos achats de Noël, les retours sont possibles jusqu'au 17 janvier.
Pour vos achats de Noël, les retours sont possibles jusqu'au 17 janvier.
Le sous-pantalon cycliste Vaude Bike Innerpants III convient parfaitement aux cyclistes qui recherchent plus de confort pour leurs trajets, sans porter un cuissard.
En effet, ce sous-pantalon léger dispose d'une peau de chamois matelassée intégrée qui apporte plus de confort au niveau du fessier.
Ce sous-pantalon peut se porter sous tous types de pantalons, et sa matière stretch (avec 12 % d'élasthane) épousera idéalement votre corps et garantit une très bonne aisance de mouvement.
Une ceinture élastique est présente pour assurer un bon maintien :
Testé par Franck de Rayonrando :
"Testé durant une semaine de rando vélo en Vendée en été, associé à un pantalon léger North Face convertible en short :
Je l'ai trouvé très agréable : la peau de chamois est efficace et l'association à un pantalon-short ne crée pas de gène. Ca ma donné le confort du cycliste tout en ayant le côté pratique, discret et polyvalent du pantalon."
Tableau de taille Vaude vêtements pour hommes (indications en cm)
Mesures | Taille | Long. d'jambe | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
44 / XXS | 173-178 | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46 / XS | 174-179 | 78-81 | 95-95 | 78-82 | 96-98 |
48 / S | 175-180 | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50 / M | 176-181 | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52 / L | 177-182 | 81-81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54 / XL | 178-183 | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56 / XXL | 179-185 | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58 / XXXL | 180-185 | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60 / XXXXL | 181-186 | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Autres caractéristiques :
Matériaux : 88% Polyester / 12% Elasthane
Références spécifiques
4.7 /5
Calculé à partir de 3 avis client(s)
Client anonyme publié le 28/06/2021 suite à une commande du 02/06/2021
Confortable
Client anonyme publié le 21/07/2018 suite à une commande du 29/06/2018
Bon produit qui a tenu environ 5000km
Tableau de taille Vaude vêtements pour hommes (indications en cm)
Mesures | Taille | Long. d'jambe | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
44 / XXS | 173-178 | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46 / XS | 174-179 | 78-81 | 95-95 | 78-82 | 96-98 |
48 / S | 175-180 | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50 / M | 176-181 | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52 / L | 177-182 | 81-81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54 / XL | 178-183 | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56 / XXL | 179-185 | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58 / XXXL | 180-185 | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60 / XXXXL | 181-186 | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Gants vélo et vtt stretch, très confortables et respirants avec bonne accroche et paume de main avec coussinets en gel.
Pantalon de pluie homme très léger, 100% imperméable, coupe-vent et respirant en Ceplex Active. Idéal pour le vélo avec son fessier doublé, mais aussi la rando.
Veste de pluie cycliste à la fois parfaitement imperméable et respirante. Confortable avec sa fine doublure filet.
cancel
check_circle